Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.cesg.edu.br/jspui/handle/CESG/41
Título: | DESENVOLVIMENTO MORFOLÓGICO INICIAL DE MILHO A PARTIR DE FONTES DE FÓSFORO POSICIONADAS EM SULCO DE PLANTIO |
Autor(es): | RIBEIRO, Lucas Teodoro HERMENEGILDO, Matheus Henrique Nunes |
Orientador: | PEREIRA, Washington de Almeida |
Palavras-chave: | Desenvolvimento inicial;Fósforo;Milho;Nutrição vegetal |
Data do documento: | 23-Dez-2023 |
Resumo: | O experimento conduzido em Guarda dos Ferreiros, São Gotardo – MG, avaliou o impacto das fontes de fósforo no desenvolvimento inicial do milho. Os tratamentos com formulações MAP (10-50-00) e Organomineral (06-30-00) demonstraram melhorias significativas em relação ao controle. O fósforo, vital para o crescimento das plantas, influenciou comprimento da parte aérea e diâmetro do colmo. Ambas as formulações ricas em fósforo impulsionaram o crescimento radicular e a atividade metabólica, resultando em maior desenvolvimento da parte aérea. Na massa seca de plantas,embora houvesse uma tendência de aumento com as fontes de fósforo, a variabilidade das respostas não revelou diferenças estatisticamente significativas, enfatizando a complexidade das interações nutricionais e fatores do solo. No diâmetro do colmo, o tratamento Organomineral se destacou, evidenciando que o fósforo contribui para estruturas robustas. Conclui-se que a aplicação equilibrada de fósforo beneficia o desenvolvimento inicial do milho, ressaltando a importância da nutrição adequada em condições específicas da região. Em suma, a pesquisa demonstra que fontes de fósforo, como MAP e Organomineral, influenciam positivamente o crescimento inicial do milho, com implicações no comprimento da parte aérea e no diâmetro do colmo. |
URI: | http://repositorio.cesg.edu.br/jspui/handle/CESG/41 |
ISSN: | 1678-0817 |
Aparece nas coleções: | Artigos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DESENVOLVIMENTO MORFOLÓGICO INICIAL DE MILHO A PARTIR DE FONTES DE FÓSFORO POSICIONADAS EM SULCO DE PLANTIO – ISSN 1678-0817 Qualis B2.pdf | 250.4 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.