Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.cesg.edu.br/jspui/handle/CESG/38
Título: | CRESCIMENTO INICIAL DO MILHO COM DIFERENTES FONTES DE FÓSFORO NO SULCO DE PLANTIO |
Autor(es): | OTONI, Igor Santos |
Orientador: | SOUSA, Amanda Cristina Guimarães |
Palavras-chave: | Milho;Fósforo;Monoamônio fosfato;Sulco |
Data do documento: | 9-Jan-2024 |
Resumo: | O cultivo de milho desempenha um papel crucial na agricultura brasileira, com projeções indicando um recorde na produção de grãos em Minas Gerais na safra 2022/2023. Esse crescimento é impulsionado por avanços científicos e tecnológicos, mas o desafio atual é aumentar a produtividade reduzindo os custos. O fósforo é um nutriente vital para o milho, e a pesquisa se concentrou em avaliar o desenvolvimento inicial das plantas com diferentes fontes de fósforo aplicadas no sulco de plantio. O experimento, conduzido em São Gotardo, Minas Gerais, comparou diferentes tratamentos de fertilizantes fosfatados, destacando o MAP com polímero como altamente eficaz no crescimento da parte aérea e sistema radicular. A análise estatística mostrou diferenças significativas entre os tratamentos, com o MAP polimerizado superando os demais. Resultados indicaram que a escolha criteriosa da fonte de fósforo, especialmente o MAP com polímero, impacta positivamente não apenas no crescimento vegetativo, mas também na resistência estrutural das plantas. A pesquisa ressaltou a importância da aplicação localizada de fertilizantes fosfatados, destacando a complexidade das interações entre nutrientes, solo e cultura. Conclui-se que o uso adequado de fontes de fósforo pode otimizar o desenvolvimento inicial do milho, contribuindo para práticas agrícolas mais eficazes e sustentáveis. |
Abstract: | Corn cultivation plays a crucial role in Brazilian agriculture, with projections indicating a record grain production in Minas Gerais for the 2022/2023 crop season. This growth is driven by scientific and technological advances, but the current challenge is to increase productivity while reducing costs. Phosphorus is a vital nutrient for corn, and the research focused on evaluating the initial development of plants with different phosphorus sources applied in the planting furrow. The experiment, conducted in São Gotardo, Minas Gerais, compared different phosphated fertilizer treatments, highlighting MAP with polymer as highly effective in the growth of both the aerial part and the root system. Statistical analysis showed significant differences between treatments, with polymerized MAP outperforming the others. Results indicated that the judicious choice of phosphorus source, especially polymerized MAP, positively impacts not only vegetative growth but also the structural resistance of plants. The research emphasized the importance of localized application of phosphated fertilizers, highlighting the complexity of interactions between nutrients, soil, and crop. It is concluded that the proper use of phosphorus sources can optimize the initial development of corn, contributing to more effective and sustainable agricultural practices. |
URI: | http://repositorio.cesg.edu.br/jspui/handle/CESG/38 |
ISSN: | 1678-0817 |
Aparece nas coleções: | Artigos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
CRESCIMENTO INICIAL DO MILHO COM DIFERENTES FONTES DE FÓSFORO NO SULCO DE PLANTIO – ISSN 1678-0817 Qualis B2.pdf | 177.58 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.