Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.cesg.edu.br/jspui/handle/CESG/19
Título: | AVALIAÇÃO DO POTENCIAL FISIOLÓGICO E CRESCIMENTO INCIAL DE DIFERENTES SEMENTES DE MILHO |
Autor(es): | MARTINS, Maria Ivoneide Silva |
Orientador: | SILVA, Natalia Oliveira |
Palavras-chave: | Milho;Germinação;Zea mays |
Data do documento: | 1-Ago-2022 |
Resumo: | A qualidade das sementes é o somatório dos atributos fisiológicos, genéticos, físicos e sanitários, refletindo no resultado da cultura e garantindo uniformidade da população. Com muita frequência, ultimamente, os testes de vigor e germinação são utilizados pelas empresas produtoras de sementes. Dito isso, o presente estudo teve como objetivo avaliar o potencial fisiológico de diferentes sementes de milho. O experimento foi conduzido em março de 2022. Foram divididos a partir das variedades de sementes, T1 (SHS8010 VIP3), T2 (SHS7940 PRO3), T3 (SHS5570 RR), e T4 (BM270 PRO3), O teste de germinação foi realizado em papel germitest, depois de colocadas as 50 sementes por repetição, os rolos de papéis foram acondicionados em germinador com temperatura de 25°C e fotoperíodo de 12 horas. Aos 07 dias foram observados os resultados. A determinação do índice de velocidade de emergência foi conduzida em bandejas de plástico. O teste de frio foi conduzido seguindo a mesma metodologia do teste de germinação, porém, levados a câmara fria a 10°C. A partir dos testes conclui-se que as sementes da variedade BM270 PRO3 (T4), apresentou melhores parâmetros de qualidade fisiológica, quando se avaliou germinação em condições adversas (teste de frio) e índice de velocidade de emergência. |
Abstract: | The physiological quality of the seeds is the sum of the genetic, physical and sanitary attributes, reflecting in the result of the culture and guaranteeing uniformity of the population. Very often, lately, vigor and germination tests are used by seed companies. That said, the present study aimed to evaluate the physiological potential of different maize seeds. The experiment was conducted in March 2022. They were divided from the seed varieties, T1 (SHS8010 VIP3), T2 (SHS7940 PRO3), T3 (SHS5570 RR), and T4 (BM270 PRO3). germitest paper, after placing the 50 seeds per repetition, the rolls of paper were placed in a germinator with a temperature of 25°C and a photoperiod of 12 hours. At 7 days the results were observed. The determination of the emergence speed index (vigor test) was carried out in plastic trays. The cold test was conducted following the same methodology of the germination test, however, taken to a cold chamber at 10°C. From the tests, it was concluded that the seeds of the BM270 PRO3 (T4) variety presented better parameters of physiological quality, when germination under adverse conditions (cold test) and emergence speed index were evaluated. |
URI: | http://repositorio.cesg.edu.br/jspui/handle/CESG/19 |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
FINALIZADO - IVONEIDE - CORRIGIDO.pdf | 189.88 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.