Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.cesg.edu.br/jspui/handle/CESG/17
Título: | DESENVOLVIMENTO INICIAL DE MILHO (Zea Mays) A PARTIR DE APLICAÇÕES DE MICRONUTRIENTES E EXTRATO DE ALGAS |
Autor(es): | FRANÇA, Wallace de Melo Souza |
Orientador: | MOREIRA, Caio de Oliveira Moreira |
Palavras-chave: | Zinco;Hormônios;Micronutrientes;Auxina |
Data do documento: | 1-Ago-2022 |
Resumo: | Os fito-hormônios são mensageiros químicos que regulam o desenvolvimento normal das plantas pelo crescimento de raízes e parte aérea. Sendo assim, o objetivo do presente trabalho foi avaliar doses de zinco e bioestimulante à base de extrato de algas na performance do desenvolvimento morfológico inicial do milho. O experimento foi conduzido em agosto de 2021, em fazenda particular, no município de São Gotardo, Minas Gerais. O substrato utilizado foi solo de barranco e as sementes de milho foi a cultivar BM 709 PRO 2, dispostas em canteiros. Utilizou-se do delineamento em blocos casualizados, seguido dos seguintes tratamentos: tratamento 1, controle; tratamento 2, extrato de algas; tratamento 3, zinco; e tratamento 4, extrato de algas + zinco; aplicados diretamente no tratamento de sementes. Aos 60 dias, após a emergência das sementes realizou-se as avaliações de comprimento de parte aérea, em seguida, a parte aérea foi separada do sistema radicular e aferida a massa de matéria fresca de parte aérea. Para tanto, aferiu-se o comprimento total de raízes massa de matéria fresca de raízes. Concluiu-se que o tratamento com zinco + extrato de algas, proporcionou melhores resultados para os parâmetros avaliados. |
Abstract: | Phytohormones are chemical messengers that regulate the normal development of plants through the growth of roots and shoots. Therefore, the objective of the present work was to evaluate doses of zinc and biostimulant based on algae extract in the performance of the initial morphological development of corn. The private experiment was 2 in August, on a farm on 20 de Agosto, in the municipality of São Gotardo, Minas Gerais. The substitute used was ravine soil. The corn seeds used were the cultivar BM 709 PRO 2, arranged in beds. A randomized block design was used, followed by the following treatments: Treatment 1 (control), treatment 2 (algae extract), treatment 3 (zinc) and treatment 4 (algae extract + zinc), applied directly in the seed treatment . At 60 days, after seed emergence, shoot length estimates were performed, then the shoot was separated from the root system, and the fresh mass of shoot was measured. For this purpose, the total length of roots and the mass of root matter were measured. It was concluded that the treatment was done with the best zinc results for the best results. |
URI: | http://repositorio.cesg.edu.br/jspui/handle/CESG/17 |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Wállace TCC Corrigido-compactado_compressed.pdf | 77.29 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.