Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.cesg.edu.br/jspui/handle/CESG/50
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | SANTOS, Luana Martins Amaral dos | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-08T00:56:57Z | - |
dc.date.available | 2024-05-08T00:56:57Z | - |
dc.date.issued | 2022-12-10 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.cesg.edu.br/jspui/handle/CESG/50 | - |
dc.description.abstract | A busca por novas tecnologias que favoreçam a produtividade no campo tem sido discutida ao longo dos anos. O objetivo do trabalho foi demonstrar, por meio de uma pesquisa de campo, como a tecnologia proposta pelo Grupo Fienile funciona e se tem potencial para melhorar a produtividade dos produtores de São Gotardo e região. O estudo de caso foi desenvolvido por meio de entrevista junto ao responsável pelo setor de pesquisa e desenvolvimento que detalhou o processo de consultoria. Foi realizada entrevista com um total de 64 produtores de São Gotardo e região, onde observou-se um aumento de 30% na produtividade considerando as últimas duas safras. Os entrevistados relataram que tecnologia no manejo de solo está entre as principais responsáveis pelo aumento da produtividade. Concluiu-se que a tecnologia proposta pelo Grupo Fienile tem potencial para aumentar a produtividade, desde que, seja cumprido o protocolo proposto e respeite as particularidades de cada região, variedade de materiais, manejo e cultura; que os produtores de São Gotardo e região se mostrem atentos e abertos a novos protocolos, ferramentas e tecnologias que favoreçam a produtividade no campo. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Luz | pt_BR |
dc.subject | Fotossíntese | pt_BR |
dc.subject | Suplementação luminosa. | pt_BR |
dc.subject | Agronegócio | pt_BR |
dc.title | SUPLEMENTAÇÃO LUMINOSA: uma alternativa de produtividade no campo | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
dc.abstract | The search for new technologies that favor productivity in the field has been discussed over the years. The objective of the work was to demonstrate, through field research, how the technology proposed by the Fienile Group works and whether it has the potential to improve the productivity of producers in São Gotardo and region. The case study was developed through an interview with the person responsible for the research and development sector who detailed the consulting process. An interview was conducted with a total of 64 producers from São Gotardo and region, where a 30% increase in productivity was observed considering the last two harvests. Respondents reported that technology in soil management is among the main factors responsible for increasing productivity. It is concluded that the technology proposed by the Fienile Group has the potential to increase productivity as long as the proposed protocol is fulfilled and that it respects the particularities of each region, variety of materials, management and culture and that the producers of São Gotardo and region shows attentive and open to new protocols, tools and technologies that favor productivity in the field. | pt_BR |
dc.orientador | SOARES, Danilo Araújo | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Artigo Luana Amaral.pdf | 988.71 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.