Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.cesg.edu.br/jspui/handle/CESG/37
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | GUIMARÃES, Gustavo Felipe; TAVARES, Larisse Caroline Santos | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-07T18:05:06Z | - |
dc.date.available | 2024-05-07T18:05:06Z | - |
dc.date.issued | 2023-11-23 | - |
dc.identifier.issn | 1678-0817 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.cesg.edu.br/jspui/handle/CESG/37 | - |
dc.description.abstract | Este estudo investigou o impacto da luz de cultivo LED no crescimento e desenvolvimento de plantas de alface. Ao compreender a influência da luz em diferentes estágios de crescimento, os agricultores podem otimizar a produção e reduzir os custos energéticos. O estudo foi conduzido em duas fases, abrangendo desde o plantio até o transplante e a suplementação de luz em mudas estabelecidas. Os resultados indicam que essa forma de iluminação pode potencializar a produtividade das plantas, sendo particularmente relevante para a agricultura moderna, especialmente em sistemas de cultivo fechados, devido à eficiência econômica dos LEDs.Os resultados evidenciam que uma exposição diária de 6 horas de luz de LED teve um impacto positivo nas mudas de alface. No entanto, observou-se que esse efeito pode não ser tão significativo em estágios posteriores de crescimento. Em suma, a luz de cultivo LED demonstra benefícios na germinação da alface, mas a sua eficácia pode ser limitada em estágios subsequentes de desenvolvimento. Essa conclusão ressalta a importância de considerar a temporalidade e a aplicação específica da luz de LED no cultivo de alface, visando uma abordagem mais precisa e eficiente para otimizar os resultados na produção agrícola. | pt_BR |
dc.subject | Luz | pt_BR |
dc.subject | Fotoperíodo | pt_BR |
dc.subject | Morfológico | pt_BR |
dc.subject | Alface | pt_BR |
dc.title | NFLUÊNCIA DA LUZ DE CULTIVO NO DESENVOLVIMENTO DE MUDAS DE ALFACE | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
dc.abstract | This study investigated the impact of LED grow light on the growth and development of lettuce plants. The results indicate that this form of illumination can enhance plant productivity, proving particularly relevant for modern agriculture, especially in closed cultivation systems, owing to the economic efficiency of LEDs. By understanding the influence of light at different growth stages, farmers can optimize production and reduce energy costs. The study was conducted in two phases, spanning from planting to transplanting and light supplementation in established seedlings. The results demonstrate that a daily exposure of 6 hours to LED light had a positive impact on lettuce seedlings. However, it was observed that this effect may not be as significant in later growth stages. In summary, LED grow light shows benefits in lettuce germination, but its effectiveness may be limited in subsequent development stages. This conclusion underscores the importance of considering the timing and specific application of LED light in lettuce cultivation, aiming for a more precise and efficient approach to optimize results in agricultural production. | pt_BR |
dc.orientador | SEKITA, Marcelo Coelho; MELO, Mariana Cecília | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Artigos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
INFLUÊNCIA DA LUZ DE CULTIVO NO DESENVOLVIMENTO DE MUDAS DE ALFACE – ISSN 1678-0817 Qualis B2.pdf | 419.38 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.