Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.cesg.edu.br/jspui/handle/CESG/18
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | MELO, Augusto dos Santos Melo | - |
dc.contributor.author | REIS, Iury Rafael dos | - |
dc.date.accessioned | 2022-08-27T13:32:01Z | - |
dc.date.available | 2022-08-27T13:32:01Z | - |
dc.date.issued | 2022-08-01 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.cesg.edu.br/jspui/handle/CESG/18 | - |
dc.description.abstract | No Brasil, a produção de café tem uma enorme importância econômica e social. O baixo aproveitamento do N pode interferir no crescimento e na nutrição do cafeeiro e com isso influenciar a eficiência da adubação nitrogenada. Na cafeicultura, o uso de fertilizantes de liberação lenta em uma única aplicação no plantio já é uma realidade. Sendo assim, o presente estudo tem por objetivo avaliar a influência do fertilizante de liberação lenta em relação ao convencional no desenvolvimento morfológico de mudas de café. O experimento foi conduzido em novembro de 2021, em estufa, no município de Patos de Minas-MG. Utilizou-se do delineamento inteiramente casualizado, seguido dos seguintes tratamentos: Tratamento 1 (controle), tratamento 2 (6,15kg por m³ de substrato de adubo convencional), tratamento 3 (6,15kg por m 3 de adubo de liberação lenta) aplicados diretamente no substrato, cada tratamento foi composto por 7 repetições. Os parâmetros Avaliados foram: comprimento total de parte aérea, comprimento total do sistema radicular, massa fresca da parte aérea e massa fresca do sistema radicular conclui-se que o adubo de liberação lenta apresentou melhores resultados nas condições trabalhadas. | pt_BR |
dc.subject | Café | pt_BR |
dc.subject | Nitrogênio | pt_BR |
dc.subject | Fertilizantes | pt_BR |
dc.title | INFLUÊNCIA DO ADUBO DE LIBERAÇÃO LENTA EM RELAÇÃO AO CONVENCIONAL NO DESEMPENHO MORFOLÓGICO DE MUDAS DE CAFÉ | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
dc.abstract | In Brazil, coffee production has enormous economic and social importance. The use of N can interfere with the growth and nutrition of the coffee tree and with low fertilizer in the maintenance of fertilization, fertilization in coffee farming, the use of single use of slow release in an application in the plantation is already a reality. Therefore, the present study aims to evaluate the influence of the slow fertilizer in relation to the morphological development of conventional coffee seedlings. The experiment was carried out in a municipal21 in November 20, in a greenhouse, in Patos de Minas de MG. A completely randomized design was used, followed by the following treatments: Treatment 1 (control), treatment 2 (6.15kg per m³ of fertilizer treatment), 3 (6.15kg per m 3 of conventional slow fertilizer) applied directly to the substrate, 3 treatments and 7 treatments were performed for each treatment, totaling 21 plots. To obtain the total length of the aircraft, the total length of the aerial system, the mass of the aerial part and the fresh mass of the root part, it was possible that the slow root system or the precision fertilizer of the best results in the conditions | pt_BR |
dc.orientador | SOARES, Danilo de Araujo Soares | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC AUGUSTO - CORRIGIDO - OK.pdf | 165.16 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.