Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.cesg.edu.br/jspui/handle/CESG/40
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | VENTURA, Renata de Sousa | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-07T18:37:45Z | - |
dc.date.available | 2024-05-07T18:37:45Z | - |
dc.date.issued | 2023-12-23 | - |
dc.identifier.issn | 1678-0817 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.cesg.edu.br/jspui/handle/CESG/40 | - |
dc.description.abstract | Este estudo se concentra na avaliação da rastreabilidade de insumos agrícolas em São Gotardo, Minas Gerais, uma região de importância agrícola significativa no Brasil. A pesquisa se baseia em uma amostra de 25 produtores rurais da região e utiliza um questionário online composto por 12 perguntas para coletar dados relevantes. Os resultados iniciais destacam a diversidade das propriedades rurais na região. A maioria dos produtores possui propriedades com mais de 100 hectares, o que reflete a ampla escala da agricultura local. Além disso, uma variedade de culturas é cultivada, com destaque para alho, batata, cenoura, cebola, soja, milho e café. Essa diversidade de culturas demonstra a complexidade da agricultura na região. O estudo também revela níveis variados de familiaridade com o conceito de rastreabilidade de insumos agrícolas. A maioria dos produtores demonstra algum conhecimento sobre o tema, mas há uma proporção considerável que se considera apenas um pouco familiarizada. Isso sugere a necessidade de aumentar a conscientização e a educação sobre práticas de rastreabilidade na região. A gestão de insumos agrícolas é um ponto- chave neste estudo. A maioria dos produtores utiliza algum tipo de sistema ou método para registrar os insumos agrícolas em suas propriedades. A preferência por software específico é alta, o que indica a busca por soluções mais eficientes. No entanto, ainda existem produtores que utilizam métodos tradicionais, como cadernos de papel, destacando a necessidade de transições suaves para sistemas eletrônicos. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Caderno de campo | pt_BR |
dc.subject | Rastreável | pt_BR |
dc.subject | Aagricultura sustentavel | pt_BR |
dc.title | AVALIAÇÃO DA RASTREABILIDADE DE INSUMOS AGRÍCOLAS: UM ESTUDO DE CASO EM SÃO GOTARDO, MINAS GERAIS | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
dc.abstract | This study focuses on the evaluation of agricultural input traceability in São Gotardo, Minas Gerais, a region of significant agricultural importance in Brazil. The research is based on a sample of 25 rural producers from the region and employs an online questionnaire consisting of 12 questions to gather relevant data. The initial results highlight the diversity of rural properties in the region. The majority of producers own properties exceeding 100 hectares, reflecting the large scale of local agriculture. Furthermore, a variety of crops are cultivated, with an emphasis on garlic, potatoes,carrots, onions, soybeans, corn, and coffee. This diversity of crops demonstrates the complexity of agriculture in the region. The study also reveals varying levels of familiarity with the concept of agricultural input traceability. Most producers exhibit some knowledge of the subject, but a considerable proportion considers themselves only somewhat familiar. This suggests the need to increase awareness and education regarding traceability practices in the region. Agricultural input management is a key point in this study. Most producers use some form of system or method to record agricultural inputs on their properties. There is a high preference for specific software, indicating a search for more efficient solutions. However, some producers still employ traditional methods, such as paper notebooks, underscoring the need for smooth transitions to electronic systems. | pt_BR |
dc.orientador | SILVA, Natália Oliveira | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Artigos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
AVALIAÇÃO DA RASTREABILIDADE DE INSUMOS AGRÍCOLAS UM ESTUDO DE CASO EM SÃO GOTARDO, MINAS GERAIS – ISSN 1678-0817 Qualis B2.pdf | 1.12 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.