Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.cesg.edu.br/jspui/handle/CESG/35
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | SILVA, Marcelo Teixeira; OLIVEIRA JUNIOR, Valdecy Camargos de | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-06T19:13:02Z | - |
dc.date.available | 2024-05-06T19:13:02Z | - |
dc.date.issued | 2024-01-10 | - |
dc.identifier.issn | 1678-0817 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.cesg.edu.br/jspui/handle/CESG/35 | - |
dc.description.abstract | O estudo, realizado em São Gotardo-MG, teve como objetivo analisar o impacto das diferentes posições de plantio de bulbilhos de alho, com foco na produtividade. Foi conduzido pela Empresa SES Agronegócios, de março a julho de 2023, utilizando a variedade Ito de alho conhecida por sua adaptabilidade e cor roxa. Seguindo padrões da empresa, incluindo correção do solo e tratamentos fitossanitários, o experimento revelou que a posição invertida de plantio resultou nos impactos mais adversos, seguida por posições ventral, dorsal e lateral. Análises estatísticas confirmaram esses resultados, sugerindo que a posição de plantio influenciou significativamente na produtividade do alho. Recomendou-se a continuidade de pesquisas, considerando variações regionais e outras variáveis relevantes. O estudo também levantou o debate entre plantio mecanizado e manual, indicando a necessidade de mais investigações nesse contexto, considerando fatores como sementes, manejo fitossanitário e nutrição. Este trabalho contribuiu para o avanço do conhecimento na otimização do cultivo de alho na região do Alto Paranaíba. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Adaptação | pt_BR |
dc.subject | Alho | pt_BR |
dc.subject | Produtividade | pt_BR |
dc.title | IMPACTOS DA POSIÇÃO DE BULBILHOS NO PLANTIO, SOBRE PRODUTIVIDADE E QUALIDADE DO ALHO | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
dc.abstract | The study, conducted in São Gotardo-MG, aimed to analyze the impact of different garlic bulb planting positions, focusing on productivity. It was carried out by SES Agribusiness Company from March to July 2023, using the Ito garlic variety known for its adaptability and purple color. Following the company’s standards, including soil correction and phytosanitary treatments, the experiment revealed that the inverted planting osition resulted in the most adverse impacts, followed by ventral, dorsal, and lateral positions. Statistical analyses conrmed these results, suggesting that the planting position signicantly inuenced garlic productivity. It was recommended to continue research, considering regional variations and other relevant variables. The study also raised the debate between mechanized and manual planting, indicating the need for further investigations in this context, considering factors such as seeds, phytosanitary management, and nutrition. This work contributed to advancing knowledge in optimizing garlic cultivation in the Alto Paranaíba region. | pt_BR |
dc.orientador | SEKITA, Marcelo Coelho; SOUSA, Amanda Cristina Guimarães | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Artigos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
IMPACTOS DA POSIÇÃO DE BULBILHOS NO PLANTIO, SOBRE PRODUTIVIDADE E QUALIDADE DO ALHO – ISSN 1678-0817 Qualis B2.pdf | 1.07 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.