Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.cesg.edu.br/jspui/handle/CESG/23
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | BARBOSA, Alessandro Silvério | - |
dc.contributor.author | BARBOSA, Luiz Henrique Silvério | - |
dc.date.accessioned | 2022-08-29T11:24:09Z | - |
dc.date.available | 2022-08-29T11:24:09Z | - |
dc.date.issued | 2022-08-01 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.cesg.edu.br/jspui/handle/CESG/23 | - |
dc.description.abstract | O presente trabalho tem por objetivo avaliar o efeito da polinização artificial no desenvolvimento, produtividade e qualidade de frutos do maracujazeiro na região do Alto Paranaíba, Minas Gerais. Realizou-se um estudo experimental na fazenda Sossego, Carmo do Paranaíba, Minas Gerais, adotando-se o esquema fatorial 2x2x20, sendo avaliadas duas posições de avaliações (lado poente e nascente) e duas formas de polinização (artificial e natural) e 20 flores marcadas. Foram adotadas 22 repetições. Observou-se que não houve efeito da posição da planta em relação à radiação solar para o pegamento dos frutos. A polinização artificial resultou em pegamento de frutos superior a polinização natural. O peso do fruto não diferiu entre os tratamentos e maiores valores de rendimento de polpa e °Brix foram obtidos adotando a polinização artificial. Portanto, a polinização artificial aumenta aa produtividade e a qualidade final dos frutos de maracujá. A polinização artificial contribui para maior pegamento dos frutos, rendimento de polpa e °Brix comparado à polinização natural. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Maracujá | pt_BR |
dc.subject | Passiflora edulis | pt_BR |
dc.subject | Maracujazeiro - Polinização | pt_BR |
dc.title | EFEITO DA POLINIZAÇÃO MANUAL DO MARACUJAZEIRO NO ALTO PARANAÍBA- MG | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
dc.abstract | The present work aims to evaluate the effect of artificial pollination on the development, productivity and quality of passion fruit fruits in the Alto Paranaíba region, Minas Gerais. An experimental study was carried out at the Sossego farm, Carmo do Paranaíba, Minas Gerais, adopting the 2x2x20 factorial scheme, being evaluated two positions of evaluations (on the west and east sides) and two forms of pollination (artificial and natural) and 20 marked flowers. 22 repetitions were adopted. It was observed that there was no effect of the position of the plant in relation to solar radiation for fruit set. However, artificial pollination resulted in fruit set superior to natural pollination. The fruit weight did not differ between treatments and higher values of pulp yield and °Brix were obtained by adopting artificial pollination. Therefore, the type of pollination adopted in passion fruit cultivation influences the productivity and final quality of passion fruit fruits. Artificial pollination contributes to higher fruit set, pulp yield and °Brix compared to natural pollination. | pt_BR |
dc.orientador | OLIVEIRA, Mayra Carolina de | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC Alessandro e Luiz Henrique - FINAL (1).pdf | 230.82 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.