Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.cesg.edu.br/jspui/handle/CESG/16
Título: | EFEITO DO EUGENOL PARA A INIBIÇÃO DO SUPERBROTAMENTO DO ALHO |
Autor(es): | PURIFICAÇÃO NETO, Julio Maria da SILVA, Junio Henrique da |
Orientador: | SEKITA, Marcelo Coelho |
Palavras-chave: | Alho;Eugenol |
Data do documento: | 1-Ago-2022 |
Resumo: | O alho (Allium sativum L.) é uma hortaliça da família Alliaceae. Possui um alto valor condimentar e ainda possui ação fitoterápica. A temperatura ideal de desenvolvimento para o alho pode variar de 13 a 24ºC. Há diversas anormalidades fisiológicas que podem acometer a cultura do alho, dentre essas anormalidades existentes, o superbrotamento, é uma anomalia de causas genético-fisiológicos que é caracterizada pela brotação dos bulbos de uma forma antecipada, fazendo com que haja um comprometimento da venda e do valor comercial. Há uma maior preocupação nos alhos nobres, por este motivo há compostos naturais, como os óleos essenciais que possuem baixa toxicidade e não permanecem no meio ambiente por longos períodos. O eugenol possui ação antibacteriana e antifúngica, por isso vem sendo bastante utilizado no ramo das indústrias, além disso vem se mostrando uma alternativa para controlar a germinação do trigo e do arroz e para evitar a brotação pré-colheita do arroz. Este trabalho teve como objetivo avaliar o efeito do eugenol no controle do superbrotamento do alho. O estudo foi realizado com um grupo controle e um grupo teste, composto por tratamento com a dose de 0,2% e 0,4%, ambos com uma e duas aplicações, no município de Rio Paranaíba. Apesar de não haver diferença significativa entre os tratamentos aplicados, houve uma tendência de controle do superbrotamento pelo eugenol. Conclui-se que são necessários novos testes com a utilização do eugenol para controle do superbrotamento do alho |
Abstract: | Garlic (Allium sativum L.) is a vegetable from the Alliaceae family. It has a high condiment value and also produces a phytotherapeutic effect. The ideal development temperature for garlic may range from 13 to 24°C. There are several physiological abnormalities that can affect the garlic culture, among these is secondary bulb growth, a genetic-physiological abnormality that is characterized by an early sprouting of the bulbs, compromising its sale and commercial value. There is a greater concern with noble garlic, and for this reason natural compounds are used, such as essential oils, which have low toxicity and do not remain in the environment for long periods. Eugenol has antibacterial and antifungal actions, so it has been widely used in industry. Additionally, this compound is proving to be an alternative to control germination of wheat and rice and to prevent pre-harvest sprouting of rice. The purpose of this work was to evaluate the effect of eugenol in the control of garlic secondary bulb growth. The study was carried out with a control group and a test group, composed of treatment with a dose of 0.2% and 0.4%, both with one and two applications, in the city of Rio Paranaíba, Brazil. Although there was no significant difference between the treatments applied, there was a tendency for eugenol to control secondary bulb growth. The conclusion is that further tests are needed with the use of eugenol to control garlic secondary bulb growth. |
URI: | http://repositorio.cesg.edu.br/jspui/handle/CESG/16 |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC JULIO E JUNIO.pdf | 383 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.